Hochwertige Zelle mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenstabilität. Vier in Reihe verschweißte Lithium-Ionen-Zellen von Panasonic/Sanyo NCR18650GA.
Keeppower 4S1P Li-Ion-Akku PCB/BMS geschützt durch Kabelverbindung.
Schutzschaltung 4S BMS von Seiko (Made in Japan) mit Anschlusskabel für Temperatur (weiß). Seiko Protection/PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz.Durch das Entfernen des Steckers erlischt nicht die 2-jährige Funktionsgarantie.Bitte beachten Sie, dass das Entfernen oder Beschädigen der Schutzelektronik (PCB) zu Kurzschlüssen, Bränden oder Explosionen führen kann.
Lithium-Ionen-Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Technische Daten
| Zellen | Panasonic NCR 18650 GA |
| Schutzplatine/BMS | Seiko 4S |
| Kapazität | 3500mAh |
| Min. Kapazität | 3350mAh |
| Nennspannung | 14.4V – 14.8V |
| Ladeschlussspannung | 16.8V ± 0.05V |
| Entladespannung | 12V |
| Verbindungen | Kabel,+,-,Temp. |
| Entladestrom (konstant) | 2C = 7A |
| Chemie | LiCoO2 (ICR) |
| Schutzschaltungsplatine | integriert 4A – 7A |
| Lademethode | CC-Lebenslauf |
| Breite | 74.5 mm ± 0.45 mm |
| Höhe | 70.5 mm ± 0.45 mm |
| Tiefe | 19.7 mm ± 0.25 mm |
| Gewicht | 200 g ± 1 g |
| Ladestrom Normal | 1800mA/3h |
| Ladestrom schnell | 3000mA/1h |
| Betriebstemperatur Laden | 0 °C – 45 °C |
| Betriebstemperatur Entladung | -20 °C – 60 °C |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.