DerKeeppower 24W 12V 2A Steckernetzteilist ein kompakterAC/DC-EU-Steckernetzteilfür viele Geräte mit12V Gleichspannung. Mit2A Ausgangsstrom, Afest angeschlossenes DC-Kabelund aDC-Hohlstecker 5.5 x 2.1 mmDas Netzteil eignet sich für zahlreiche Anwendungen im BereichNetzwerktechnik, LED-Technik, kleinere Industrieelektronikund maßgeschneiderte Elektroniklösungen.
Keeppower 24W 12V 2A Netzteil mit 5.5 x 2.1 mm DC-Stecker und EU-Stecker
Das Netzteil funktioniert mit einemGroßer Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240V ACund liefert eine geregelte12V DC-Ausgangsspannungbei bis zu2A. Laut Datenblatt ist dasNennleistung beträgt 24W, DieDer Standby-Verbrauch beträgt weniger als 0.1Wund dieWirkungsgrad beträgt mindestens 82%. DerDie Polarität ist innen positiv und außen negativ. Laut Datenblatt ist das Produktnurbeabsichtigtfür den Innenbereich.12V DC / 2A Ausgang
24W Nennleistung
EU-Wandstecker
DC-Hohlstecker 5.5 x 2.1 mm
Kabellänge ca. 1.0 m
Innen + / Außen –
Standby-Verbrauch < 0.1W
Nur zur Verwendung im InnenbereichDie vollständigen technischen Daten finden Sie im„Technische Daten“Tab.Passend für viele Geräte mit12V DC-EingangUndmaximaler 2A Stromverbrauch, z.B. im BereichNetzwerktechnik, Router, LED-Technik, kleinere Industrieelektronik, eingebettete Systemeund individuelle Elektronikprojekte. Bitte immer überprüfenSpannung, Steckerdimension, Polarität und StrombedarfIhres Geräts, bevor Sie es anschließen.
1x Keeppower 24W 12V 2A AC/DC EU-Steckernetzteil
Laut Datenblatt ist das Netzteil dafür vorgesehenNur für den Innenbereich. Bitte nicht öffnen, nicht quetschen, keiner Feuchtigkeit aussetzen und nicht mit beschädigtem Kabel oder beschädigtem Stecker verwenden. Bevor Sie eine Verbindung herstellen,die Ausgangsspannung, den Strom, die Polarität und die Steckerabmessungenmuss mit dem Gerät abgeglichen werden.
Technische Daten
| Modell | KA2401A-1202000EU |
| Produkttyp | AC/DC-Steckernetzteil |
| Eingangsspannung | 100-240V~ 50/60Hz |
| Ausgang | 12.0V DC / 2.0A |
| Leistungsabgabe | 24W |
| DC-Stecker | 5.5 x 2.1 mm |
| Polarität | Innen positiv / außen negativ |
| Kabellänge | ca. 1.0 m |
| Markenname | Keeppower |
| Herstellermodell | KA2401A-1202000EU |
| Teilenummer | KA1947010 |
| Revision | A/0 |
| Dokumentdatum | 2026-02-05 |
| Farbe | Schwarze Farbe |
| Steckertyp netzseitig | EU-Pin, Wandstecker, 2-Pin |
| Anwendungsbereich | Nur zur Verwendung im Innenbereich |
| Nenneingangsspannung | 100-240V Wechselstrom |
| Zulässiger Eingangsspannungsbereich | 90-264V Wechselstrom |
| Nennfrequenz | 50-60Hz |
| Zulässiger Frequenzbereich | 47-63Hz |
| Max. Eingangsstrom | 0,65A |
| Einschaltstrom | max. 60A bei 240V AC-Kaltstart |
| Standby-Verbrauch | < 0.1W bei 115V oder 230V AC |
| Ausgangsspannung | 12.0V Gleichstrom |
| Ausgangsstrom | 2,0A |
| Nennleistung | 24W |
| Leerlaufspannung | 11.4V bis 12.6V |
| Spannung unter Volllast | 11.4V bis 12.6V |
| Polarität (2) | Innen positiv, außen negativ |
| Wartezeit | min. 10ms bei 230V AC und Nennlast |
| Aufstiegszeit | max. 50ms |
| Herbstzeit | max. 20ms |
| Einschaltverzögerung | max. 3s |
| Welligkeit & Rauschen | 150mV p-p bei 2A Volllast, 20MHz Bandbreite |
| Effizienz bei Volllast | min. 82% |
| Durchschnittliche Effizienz | Energiestern VI, 86.20% |
| Überstromschutz | 110% bis 250% des max. Laden, Schluckauf, automatisches Zurücksetzen |
| Kurzschlussschutz | Automatischer Reset nach Fehlerbehebung |
| Gehäusematerial | PC, temperaturbeständig bis 120°C |
| Gewicht | 120g ±10g |
| Gehäuseabmessungen | 68.5 × 43.0 × 29.5 mm |
| Abmessungen vorne | 35.3 × 13.7 mm |
| Stiftlänge | 19 ±0.5 mm |
| Pinabstand | 4.0 ±0.06 mm |
| Gleichstromkabel | UL2464 22AWG (17×0.16) ×2C, schwarz, OD 3.6 mm |
| Kabellänge (2) | 1000 ±30 mm |
| Steckermaß | 5.50 ±0.2 mm äußere / 2.10 ±0.2 mm innere / 10 ±0.3 mm Länge |
| Zugentlastung / SR | PVC 60P |
| Steckermaterial | PVC 45P |
| ESD | ±4kV Kontakt, ±8kV Luft |
| Hi-Pot | Primär zu sekundär 3000Vac / 10mA / 60s; Produktion 3300Vac / 5mA / 3s |
| Isolationswiderstand | min. 100 Mio.Ω bei 500Vdc |
| Leckstrom | max. 0.25mA |
| Einbrenntest | 2 Stunden bei 40°C, Nennspannung, Nennlast |
| Anstieg | ±1kV DM / ±2kV CM gemäß IEC61000-4-5 |
| MTBF | min. 50,000 Stunden bei 25°C |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%RH bis 90%RH |
| Lagertemperatur | -25°C bis +70°C |
| Lagerfeuchtigkeit | 5%RH bis 95%RH, nicht kondensierend |
| Geräuschpegel | < 30dB im Abstand von 30 cm |
| Falltest | 1 m, 6 Seiten, funktionsfähig nach dem Test |
| Vibration | 10-300Hz, 1.0G, jeweils X/Y/Z 1h. |
| Beschriftung auf dem Etikett | AC/DC-Adapter, Modell, Eingang, Ausgang, CE, WEEE, Innensymbol, Effizienz VI |
| Verpackungseinheit | 50 Stück pro Karton |
| Kartongröße | 570 × 340 × 197 mm |
| PE-Beutel | 200 × 120 mm |



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.